| 商品编号 | 重量 | 形状 | 切工 | 颜色 | 净度 | GIA证书 | 市场价格 | 本店价格 | 查看 |
| 856022 | 0.410 | 圆形 | 完美 | H | VS2 | GIA5116494095 | 16898.00 | 8449.00 | 查看 |
| 554004 | 0.368 | 圆形 | 完美 | F | SI1 | 省站090800154 | 11068.00 | 5534.00 | 查看 |
| 816017 | 0.330 | 圆形 | 完美 | G | VS1 | GIA2111594147 | 15854.00 | 7927.00 | 查看 |
| 816018 | 0.330 | 圆形 | 完美 | G | VS1 | GIA5106808286 | 13786.00 | 6893.00 | 查看 |
| 856004 | 0.330 | 圆形 | 很好 | H | VS1 | GIA2121755675 | 15000.00 | 7500.00 | 查看 |
| 820014 | 0.320 | 圆形 | 完美 | E | VVS2 | GIA2106759893 | 18590.00 | 9295.00 | 查看 |
| 820013 | 0.320 | 圆形 | 完美 | E | VVS2 | GIA6117470258 | 16166.00 | 8083.00 | 查看 |
| 820011 | 0.320 | 圆形 | 完美 | E | VVS2 | GIA1116313468 | 16166.00 | 8083.00 | 查看 |
| 820009 | 0.320 | 圆形 | 完美 | E | VS2 | GIA2106451069 | 15104.00 | 7552.00 | 查看 |
| 809004 | 0.320 | 圆形 | 完美 | F | VS2 | GIA6107827405 | 13942.00 | 6971.00 | 查看 |







